| A | |
| Ago | Queixo |
| Agura | Sentado de pernas cruzadas |
| Aka | Vermelho |
| Arigato | Obrigado |
| Ashi | Pé, perna |
| Atama | Cabeça |
| Atemi-waza | Técnicas de percussão (chutes,murros) |
| Ayumi-ashi | Passo normal |
| C | |
| Chuí | Advertência |
| D | |
| Do | Caminho, ensinamento filosófico |
| Dan | Graduações nas faixas pretas e superiores (1º Dan ao 10º Dan) |
| Do-jime | Tesoura com as pernas (proibido em lutas de judô) |
| Dojo | Local onde se aprende o caminho, academia, (Jõ) ginasio, sala de aula. |
| E | |
| Eishoji | Templo Budista da seita Jodo (1º sede da Kodokan) 1882 |
| Eri | Gola |
| F | |
| Fusegi | Defesa |
| Fusen-gachi | Vitória por ausência do adversário |
| G | |
| Gaeshi | Contrario |
| Gake | Encaixar |
| Gako | Escola |
| Gari | Varrida |
| Gatame ou Katame | Imobilizar segurar |
| Geiko ou Keiko | Treino |
| Gokio | Divisão das técnias em 5 grupos com 8 projeções |
| Goshi ou Koshi | Quadril |
| Gyak | Oposto |
| H | |
| Hadaka | Nu, exposto, livre |
| Hai | Sim |
| Hajime | Começar |
| Hansoku-make | Desclassificação |
| Hantei | Julgamento |
| Hapo-kuzushi | Desequilíbrio nas 8 direções |
| Hara | Ventre |
| Harai | Varrida |
| Hidari | Esquerda |
| Hiji | Cotovelo |
| Hiza | Joelho |
| Hon ou Ron | Normal, básico |
| I | |
| Iie | Não |
| Ipon | Um Ponto |
| J | |
| Jogo-tai | Posição de defesa |
| Jikan | Tempo |
| Jime ou Shime | Estrangulamento |
| Jogai | Fora de área |
| Jonai | Dentro da área |
| Joseki | Local de honra onde ficam os mais graduados |
| Ju | Ceder, suave |
| Ju-dan | 10º Dan |
| Judô | Caminho suave |
| Judogui | Roupa para treino de judô |
| Juji | Em cruz |
| K | |
| Kachi | Vencedor |
| Kaeshi-Waza | Contra ataque |
| Kami | Superior por cima |
| Kan-geiko | Treino de inverno |
| Kansetsu | Articulação |
| Kanesetsu-waza | Técnicas de articulação (chaves de braço) |
| Kata | Ombro, forma |
| Katate | Uma mão |
| Katsu | Técnica de reanimação |
| Keiko | Treino |
| Keikoku | Repreensão |
| Kiai | Grito manifestação de espirito sai do tandem local abaixo do umbigo. |
| Kiken-gashi | Vitórioa por abandono |
| Kime | Pontos vitais do corpo |
| Kiritsu | Levantar, ficar de pé |
| Kiro | Amarelo |
| Kyo | Conjunto de técnicas |
| Kiu | Graduações inferiores (branca até marrom) |
| Ko | Pequeno |
| Kodansha | Graduações de 6º Dan ao 10º Dan |
| Kodokan | 1ª escola de judô (nome dado à escola por Jigoro Kano) |
| Komi | Dentro da área |
| Kubi | Pescoço |
| Kumi | Agarrar segurar |
| Kuzure | Variação |
| Kuzushi | Desequilíbrio |
| M | |
| Mae | Frente |
| Makura | Travesseiro, almofada |
| Ma-sutemi-waza | Técnicas de sacrifício (caindo para traz) |
| Mokuso | Concentração |
| Maita | Desistência |
| Maki | Enrolar |
| Mate | Pare |
| Migui | Direita |
| Morote | Duas mãos |
| N | |
| Nage | Arremesso |
| Nami | Normal, básico |
| Ne-waza | Técnicas de chão o mesmo que katame waza |
| Nagore | Escapar Fugir |
| O | |
| O | Grande |
| Obi | Faixa |
| Otoko | Homem |
| Okuri | Deslizar |
| Osaekomi | Imobilização |
| R | |
| Randori | Treino livre |
| Rei | Saudação |
| Rei-ho | Cerimonial de saudação |
| Ritsu-rei ou Tati-rei | Saudação de pé |
| S | |
| Sankaku | Triangulo |
| Sassae | Apoiar |
| Sei-za | Sentar sobre os calcanhares |
| Seito | Aluno |
| Sensei | Professor |
| Shiai | Competição |
| Shiajo | Área de competição |
| Shido | Observação |
| Shimosa | Local onde ficam os menos graduados |
| Shipan | Árbitro |
| Shiran | O criador, o fundador do judô (Jigoro Kano) |
| Soco-gashi | Vitória por abandono |
| Sode | Manga |
| Sono mama | Não se mova |
| Soto | Externo |
| Sutemi-waza | Técnica de sacrifífcio |
| Sumi | Canot |
| T | |
| Tai sabaki | Movimento de giro de corpo (esquiva) |
| Taiso | Ginástica |
| Taden | Centro de gravidade |
| Tate | de pé |
| Tati-rei ou Ritsu-rei | Saudação de pé |
| Te | Mão |
| Toketa | Saiu da imobilização (não valida) |
| Tokui | Movimento preferido |
| Tomoe | Circular |
| Tokui-waza | Técnica da favorita |
| Tori | Judoca que faz a técnica (ativo) |
| Tsuri | Movimento de puxar e levar |
| Tsuri-ashi | Passos sucessivos, sem cruzamento |
| U | |
| Uchi | Interno |
| Uchi-mata | Treino de entradas |
| Ude | Braço |
| Uke | Judoca que recebe técnica (passivo) |
| Ukemi | Quedas |
| Ushiro | Atrás |
| W | |
| Waki | Axila |
| Wagui | Blusa |
| Wazari | Meio ponto |
| Wazari-awazete-ipon | Dois meio pontos que é igual a um ponto |
| Waza | Técnica |
| Y | |
| Yoko | Lado |
| Yoshi | Continue |
| Yubi | Dedo |
| Yusei-gachi | Vitória por superioridade técnica |
| Z | |
| Za-rei | Saudação ajoelhado |
| Zori | Chinelo, sandália |
| Zubon | Calça |